推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
品牌 | Edmund Optics | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 综合 |
拉曼长波通边缘滤光片
高透射率以检测微弱的信号
深截止以获得最大的激光折射
适用于拉曼光谱或生命科学仪器
通用规格
入射角 (°):
0 ±2
光密度 OD(平均):
≥6.0
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Hard Coated
表面质量:
60-40
厚度容差 (mm):
+0.1/-0.1
有效孔径 (%):
>80
耐用性:
Environmental: MIL-STD-810F
Physical: MIL-C-48497A
Physical: MIL-C-48497A
传输波前,RMS:
<λ/4 @ 633nm
Mount Thickness (mm):
3.5
型号
产品编码 | Dia. (mm) | 起始响应波长 (nm) | 激光阻止波长 (nm) | 过渡宽度 (nm) | 截止波长 (nm) | 波长范围 (nm) |
86-217 | 12.50 +0.0/-0.1 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 |
86-218 | 12.50 +0.0/-0.1 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | 355 - 800 | |
86-222 | 12.50 +0.0/-0.1 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 |
86-223 | 12.50 +0.0/-0.1 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 |
86-224 | 12.50 +0.0/-0.1 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 |
86-225 | 12.50 +0.0/-0.1 | 537.30 | 532.00 | <5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 |
86-226 | 12.50 +0.0/-0.1 | 639.10 | 632.8 | <6.3 | 513 - 632.8 | 513 - 1427 |
86-228 | 12.50 +0.0/-0.1 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | 785 - 1500 | |
86-231 | 12.50 +0.0/-0.1 | 989.80 | 980.00 | <9.8 | 770 - 980 | 770 - 2000 |
86-232 | 12.50 +0.0/-0.1 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 |
86-234 | 25.00 +0.0/-0.1 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 |
86-235 | 25.00 +0.0/-0.1 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | 355 - 800 | |
86-239 | 25.00 +0.0/-0.1 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 |
86-240 | 25.00 +0.0/-0.1 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 |
86-241 | 25.00 +0.0/-0.1 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 |
86-242 | 25.00 +0.0/-0.1 | 537.30 | 532.00 | 5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 |
86-245 | 25.00 +0.0/-0.1 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | 785 - 1500 | |
86-249 | 25.00 +0.0/-0.1 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 |
86-251 | 50.00 +0.0/-0.1 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 |
86-252 | 50.00 +0.0/-0.1 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | 355 - 800 | |
86-256 | 50.00 +0.0/-0.1 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 |
86-258 | 50.00 +0.0/-0.1 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 |
86-259 | 50.00 +0.0/-0.1 | 537.30 | 532.00 | <5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 |
86-260 | 50.00 +0.0/-0.1 | 639.10 | 632.8 | <6.3 | 513 - 632.8 | 513 - 1427 |
86-262 | 50.00 +0.0/-0.1 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | 785 - 1500 | |
86-265 | 50.00 +0.0/-0.1 | 989.80 | 980.00 | <9.8 | 770 - 980 | 770 - 2000 |
86-266 | 50.00 +0.0/-0.1 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 |
详细资料
TECHSPEC®拉曼长波通边缘滤光片是一款单个滤光片解决方案,适合用于减少斯托克斯位移应用中的光谱噪声。此滤光片的设计提供拉曼透射信号以及阻断激光波长之间的迅速过渡。此外,TECHSPEC拉曼长波通边缘滤光片也可以检测到最微小的拉曼偏移,是将光源集成到拉曼光谱或共焦显微镜系统的理想选择。其镀加硬膜的设计能够提供比传统镀膜滤光片更为卓yue的透射率。
- 上一篇:激光线长波通滤光片
- 下一篇:高性能OD 4.0 短波通滤光片