推荐产品Recommended products
相关文章Related articles
产品介绍
品牌 | Edmund Optics | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 综合 |
45° 柱状反射镜
备有镀膜和无镀膜产品
镀膜产品可用于反射 90° 光线
无镀膜产品可用于弯曲图像路径
通用规格
涂层:
Protected Aluminum (400-700nm)
角度容差(弧分):
±10
倒角:
Protective bevel as needed
镀膜类型:
Metal
长度容差 (mm):
±0.1
射线偏差 (°):
90.00
基底:
N-BK7
表面质量:
40-20
波长范围 (nm):
400 - 700
注意 :
Coating on Elliptical Surface
Damage Threshold, By Design:
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
型号
产品编码 | 长度 (mm) | 涂层 | Dia. (mm) | 射线偏差 (°) |
47-628 | 2.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 1.00 +0.00/-0.05 | 90.00 |
54-092 | 4.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 2.00 +0.00/-0.05 | 90.00 |
54-094 | 6.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 3.00 +0.00/-0.05 | 90.00 |
54-096 | 8.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 4.00 +0.00/-0.05 | 90.00 |
54-098 | 10.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 5.00 +0.00/-0.05 | 90.00 |
49-399 | 12.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 6.00 +0.00/-0.05 | 90.00 |
49-400 | 16.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 8.00 +0.00/-0.05 | 90.00 |
45-944 | 15.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 10.00 +0.00/-0.05 | 90.00 |
45-945 | 20.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 12.00 +0.00/-0.05 | 90.00 |
49-401 | 30.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 15.00 +0.00/-0.05 | 90.00 |
详细资料
这些组件设计用于各种激光和成像系统,并备有各种微小尺寸,以便整合到主OEM应用。
TECHSPEC® 45° 柱状反射镜可用于弯曲图像路径,或将激光光路转折90°。直径小使这些透镜更适合用于光纤维/管道镜等(其尺寸尤为重要)。椭圆面经过抛光,圆周和底面为磨砂面。
技术数据